familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 37 van 37 voor Voornaam begint met GERMAINE
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I24598 | geb. 22 jan 1907 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak E |
2 | ![]() | I21626 | geb. 21 sep 1905 | Saint Avertin (FR) ![]() | Vervaet | Tak D |
3 | ![]() | I24180 | geb. 04 nov 1928 | Eksaarde ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
4 | ![]() | I33616 | Vervaet | ||
5 | ![]() | I22115 | geb. 20 feb 1931 | Denderbelle ![]() | Vervaet |
6 | ![]() | I13169 | geb. 13 dec 1906 | Ledeberg ![]() | Vervaet | Tak P |
7 | ![]() | I10594 | Vervaet | Tak N | ||
8 | ![]() | I29635 | Vervaet | Tak N | ||
9 | ![]() | I20296 | geb. 29 jun 1885 | Destelbergen ![]() | Vervaet | Tak I |
10 | ![]() | I37768 | Vervaet | Tak J | ||
11 | ![]() | I34623 | geb. 06 dec 1915 | Sint Joris-ten-Distel ![]() | Vervaet |
12 | ![]() | I14835 | geb. 12 okt 1891 | Lochristi ![]() | Vervaet | Tak C, Tak J |
13 | ![]() | I12 | geb. 18 aug 1897 | Turnhout ![]() | Vervaet |
14 | ![]() | I31755 | geb. 07 jun 1903 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
15 | ![]() | I19419 | geb. 02 dec 1898 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak E |
16 | ![]() | I40826 | geb. 07 mei 1906 | Laken ![]() | Vervaet | Tak K |
17 | ![]() | I1540 | geb. 05 aug 1909 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
18 | ![]() | I18425 | geb. 05 dec 1900 | Chiney en Morvan (FR) ![]() | Vervaet |
19 | ![]() | I29894 | geb. 28 feb 1912 | Gent ![]() | Vervaet | Tak N |
20 | ![]() | I1555 | geb. 28 jan 1912 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
21 | ![]() | I17367 | Vervaet | ||
22 | ![]() | I15253 | geb. 13 dec 1920 | Sint-Amandsberg ![]() | Vervaet | Tak A |
23 | ![]() | I42195 | Vervaet | tak M | ||
24 | ![]() | I11064 | geb. 17 dec 1909 | Wachtebeke ![]() | Vervaet | Tak D |
25 | ![]() | I8930 | geb. 07 sep 1906 | Wetteren-ten-Ede ![]() | Vervaet | Tak F, Tak P |
26 | ![]() | I23017 | geb. 01 dec 1913 | Gent ![]() | Vervaet | Tak P |
27 | ![]() | I1569 | geb. 10 okt 1921 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
28 | ![]() | I31999 | Vervaet | Tak D | ||
29 | ![]() | I1282 | geb. 24 apr 1907 | Assenede ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
30 | ![]() | I34517 | Vervaet | ||
31 | ![]() | I36846 | geb. 08 feb 1905 | Sint-Amandsberg ![]() | Vervaet | Tak N |
32 | ![]() | I35782 | geb. 08 aug 1900 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
33 | ![]() | I24249 | geb. 19 okt 1919 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak E |
34 | ![]() | I35781 | geb. 17 nov 1900 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
35 | ![]() | I5812 | geb. 14 mei 1917 | Wachtebeke ![]() | Vervaet | Tak H |
36 | ![]() | I36300 | geb. 08 jul 1903 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak E |
37 | ![]() | I40882 | geb. 26 aug 1910 | Lyon 3° arr. (FR) ![]() | Vervaet |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.