familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 51 t/m 87 van 87
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 08 jan 1894 | Overslag (NL) | I30769 |
52 | ![]() | 16 mrt 1895 | Overslag (NL) | I30778 |
53 | ![]() | 09 aug 1898 | Overslag (NL) | I30781 |
54 | ![]() | 12 mei 1896 | Overslag (NL) | I30779 |
55 | ![]() | 12 okt 1840 | Overslag (NL) | I39703 |
56 | ![]() | 23 apr 1820 | Overslag (NL) | I1539 |
57 | ![]() | 01 jul 1810 | Overslag (NL) | I1766 |
58 | ![]() | 28 mei 1830 | Overslag (NL) | I3876 |
59 | ![]() | 23 jan 1861 | Overslag (NL) | I30772 |
60 | ![]() | ca. 1785 | Overslag (NL) | I13718 |
61 | ![]() | 18 feb 1717 | Overslag (NL) | I13716 |
62 | ![]() | 22 sep 1765 | Overslag (NL) | I15166 |
63 | ![]() | Overslag (NL) | I11368 | |
64 | ![]() | 15 nov 1935 | Overslag (NL) | I6252 |
65 | ![]() | 01 feb 1907 | Overslag (NL) | I35240 |
66 | ![]() | 1842 | Overslag (NL) | I30296 |
67 | ![]() | 01 mrt 1861 | Overslag (NL) | I6584 |
68 | ![]() | 24 okt 1817 | Overslag (NL) | I1798 |
69 | ![]() | 21 aug 1901 | Overslag (NL) | I32862 |
70 | ![]() | 30 aug 1787 | Overslag (NL) | I22076 |
71 | ![]() | ca. 1793 | Overslag (NL) | I6338 |
72 | ![]() | 1877 | Overslag (NL) | I12208 |
73 | ![]() | 21 jan 1851 | Overslag (NL) | I15239 |
74 | ![]() | 31 jul 1868 | Overslag (NL) | I528 |
75 | ![]() | 21 nov 1820 | Overslag (NL) | I12278 |
76 | ![]() | 01 nov 1811 | Overslag (NL) | I18037 |
77 | ![]() | 08 mrt 1819 | Overslag (NL) | I15347 |
78 | ![]() | 18 sep 1823 | Overslag (NL) | I12319 |
79 | ![]() | 02 nov 1828 | Overslag (NL) | I535 |
80 | ![]() | 25 feb 1881 | Overslag (NL) | I18034 |
81 | ![]() | 1756 | Overslag (NL) | I25358 |
82 | ![]() | 25 jan 1817 | Overslag (NL) | I23477 |
83 | ![]() | 07 jan 1743 | Overslag (NL) | I15062 |
84 | ![]() | 27 jan 1777 | Overslag (NL) | I14486 |
85 | ![]() | 05 nov 1775 | Overslag (NL) | I12698 |
86 | ![]() | 25 jul 1814 | Overslag (NL) | I15151 |
87 | ![]() | 01 aug 1806 | Overslag (NL) | I18041 |
Treffers 51 t/m 57 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 04 nov 1812 | Overslag (NL) | I23492 |
52 | ![]() | 12 nov 1844 | Overslag (NL) | I14486 |
53 | ![]() | 17 jun 1830 | Overslag (NL) | I12698 |
54 | ![]() | 13 mei 1780 | Overslag (NL) | I25357 |
55 | ![]() | 10 mrt 1769 | Overslag (NL) | I15249 |
56 | ![]() | 05 mrt 1814 | Overslag (NL) | I19952 |
57 | ![]() | 29 aug 1830 | Overslag (NL) | I1789 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.