familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 51 t/m 100 van 143
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1831 | Hontenisse (NL) | I33207 |
52 | ![]() | 03 okt 1845 | Hontenisse (NL) | I4564 |
53 | ![]() | 04 dec 1839 | Hontenisse (NL) | I18373 |
54 | ![]() | 16 mrt 1833 | Hontenisse (NL) | I4399 |
55 | ![]() | 24 jan 1883 | Hontenisse (NL) | I18214 |
56 | ![]() | 1790 | Hontenisse (NL) | I4401 |
57 | ![]() | 19 feb 1752 | Hontenisse (NL) | I11477 |
58 | ![]() | 31 mei 1874 | Hontenisse (NL) | I18050 |
59 | ![]() | 31 jan 1879 | Hontenisse (NL) | I18049 |
60 | ![]() | 13 feb 1842 | Hontenisse (NL) | I17484 |
61 | ![]() | 30 mrt 1873 | Hontenisse (NL) | I17485 |
62 | ![]() | 21 jan 1878 | Hontenisse (NL) | I18046 |
63 | ![]() | 24 sep 1871 | Hontenisse (NL) | I21554 |
64 | ![]() | 28 aug 1870 | Hontenisse (NL) | I18048 |
65 | ![]() | 09 sep 1875 | Hontenisse (NL) | I18051 |
66 | ![]() | 27 dec 1860 | Hontenisse (NL) | I18108 |
67 | ![]() | 26 feb 1866 | Hontenisse (NL) | I18107 |
68 | ![]() | 29 dec 1861 | Hontenisse (NL) | I18109 |
69 | ![]() | 18 dec 1859 | Hontenisse (NL) | I18105 |
70 | ![]() | 10 apr 1867 | Hontenisse (NL) | I18099 |
71 | ![]() | 13 nov 1862 | Hontenisse (NL) | I18101 |
72 | ![]() | 17 okt 1863 | Hontenisse (NL) | I18104 |
73 | ![]() | 29 jan 1865 | Hontenisse (NL) | I18110 |
74 | ![]() | 07 nov 1858 | Hontenisse (NL) | I4553 |
75 | ![]() | 20 apr 1848 | Hontenisse (NL) | I25066 |
76 | ![]() | 25 feb 1874 | Hontenisse (NL) | I25081 |
77 | ![]() | 21 mrt 1851 | Hontenisse (NL) | I25080 |
78 | ![]() | 15 mei 1875 | Hontenisse (NL) | I25083 |
79 | ![]() | 17 okt 1879 | Hontenisse (NL) | I9113 |
80 | ![]() | 21 mrt 1883 | Hontenisse (NL) | I25074 |
81 | ![]() | 03 apr 1880 | Hontenisse (NL) | I25072 |
82 | ![]() | 13 jan 1887 | Hontenisse (NL) | I25075 |
83 | ![]() | 28 jun 1889 | Hontenisse (NL) | I25076 |
84 | ![]() | 02 okt 1881 | Hontenisse (NL) | I25073 |
85 | ![]() | 29 jun 1844 | Hontenisse (NL) | I20674 |
86 | ![]() | 05 mrt 1847 | Hontenisse (NL) | I4357 |
87 | ![]() | 25 aug 1819 | Hontenisse (NL) | I4542 |
88 | ![]() | 10 mrt 1799 | Hontenisse (NL) | I4446 |
89 | ![]() | 23 jun 1730 | Hontenisse (NL) | I12191 |
90 | ![]() | 13 feb 1892 | Hontenisse (NL) | I27683 |
91 | ![]() | ca. 1828 | Hontenisse (NL) | I1694 |
92 | ![]() | 28 mrt 1805 | Hontenisse (NL) | I4582 |
93 | ![]() | 05 aug 1848 | Hontenisse (NL) | I18115 |
94 | ![]() | 1835 | Hontenisse (NL) | I37993 |
95 | ![]() | 07 mei 1867 | Hontenisse (NL) | I4509 |
96 | ![]() | 18 dec 1863 | Hontenisse (NL) | I4351 |
97 | ![]() | 05 dec 1866 | Hontenisse (NL) | I4353 |
98 | ![]() | 11 jun 1843 | Hontenisse (NL) | I17483 |
99 | ![]() | 30 mei 1837 | Hontenisse (NL) | I18055 |
100 | ![]() | 08 jan 1837 | Hontenisse (NL) | I4455 |
Treffers 51 t/m 100 van 103
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 24 apr 1860 | Hontenisse (NL) | I18105 |
52 | ![]() | 01 jul 1867 | Hontenisse (NL) | I18099 |
53 | ![]() | 18 mei 1863 | Hontenisse (NL) | I18101 |
54 | ![]() | 14 nov 1863 | Hontenisse (NL) | I18104 |
55 | ![]() | 04 jun 1933 | Hontenisse (NL) | I4553 |
56 | ![]() | 01 jul 1867 | Hontenisse (NL) | I4413 |
57 | ![]() | 27 feb 1918 | Hontenisse (NL) | I25066 |
58 | ![]() | 01 mrt 1876 | Hontenisse (NL) | I25083 |
59 | ![]() | 17 mrt 1881 | Hontenisse (NL) | I1548 |
60 | ![]() | 23 feb 1903 | Hontenisse (NL) | I9113 |
61 | ![]() | 28 sep 1879 | Hontenisse (NL) | I19087 |
62 | ![]() | 12 okt 1887 | Hontenisse (NL) | I33206 |
63 | ![]() | 19 mei 1891 | Hontenisse (NL) | I25074 |
64 | ![]() | 14 jul 1916 | Hontenisse (NL) | I25065 |
65 | ![]() | 25 nov 1920 | Hontenisse (NL) | I25079 |
66 | ![]() | 17 dec 1926 | Hontenisse (NL) | I25077 |
67 | ![]() | 01 okt 1847 | Hontenisse (NL) | I4357 |
68 | ![]() | 06 dec 1895 | Hontenisse (NL) | I4542 |
69 | ![]() | 08 aug 1810 | Hontenisse (NL) | I4445 |
70 | ![]() | 04 jul 1852 | Hontenisse (NL) | I4446 |
71 | ![]() | 26 jan 1802 | Hontenisse (NL) | I4447 |
72 | ![]() | 04 jan 1850 | Hontenisse (NL) | I4523 |
73 | ![]() | 29 mei 1919 | Hontenisse (NL) | I4470 |
74 | ![]() | 11 jan 1844 | Hontenisse (NL) | I4582 |
75 | ![]() | 30 okt 1869 | Hontenisse (NL) | I4351 |
76 | ![]() | 24 okt 1867 | Hontenisse (NL) | I4353 |
77 | ![]() | 31 jan 1879 | Hontenisse (NL) | I17483 |
78 | ![]() | 19 mei 1867 | Hontenisse (NL) | I4455 |
79 | ![]() | 07 jan 1866 | Hontenisse (NL) | I4350 |
80 | ![]() | 05 nov 1851 | Hontenisse (NL) | I4456 |
81 | ![]() | 07 mrt 1880 | Hontenisse (NL) | I18061 |
82 | ![]() | 23 aug 1865 | Hontenisse (NL) | I4352 |
83 | ![]() | 17 dec 1875 | Hontenisse (NL) | I21870 |
84 | ![]() | 22 feb 1885 | Hontenisse (NL) | I4462 |
85 | ![]() | 14 mrt 1869 | Hontenisse (NL) | I18068 |
86 | ![]() | 15 aug 1849 | Hontenisse (NL) | I18056 |
87 | ![]() | 03 okt 1847 | Hontenisse (NL) | I18053 |
88 | ![]() | 22 mrt 1845 | Hontenisse (NL) | I4454 |
89 | ![]() | 02 jun 1823 | Hontenisse (NL) | I4581 |
90 | ![]() | 04 jan 1950 | Hontenisse (NL) | I3679 |
91 | ![]() | 07 jun 1927 | Hontenisse (NL) | I6122 |
92 | ![]() | 07 jun 1927 | Hontenisse (NL) | I6028 |
93 | ![]() | ca. 1839 | Hontenisse (NL) | I18060 |
94 | ![]() | 24 nov 1840 | Hontenisse (NL) | I28630 |
95 | ![]() | 22 nov 1879 | Hontenisse (NL) | I6134 |
96 | ![]() | 25 mrt 1877 | Hontenisse (NL) | I6047 |
97 | ![]() | 25 feb 1957 | Hontenisse (NL) | I6403 |
98 | ![]() | 13 mei 1877 | Hontenisse (NL) | I6140 |
99 | ![]() | 14 nov 1908 | Hontenisse (NL) | I6407 |
100 | ![]() | 03 jan 1876 | Hontenisse (NL) | I6145 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.