familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Maria Charlotta De Pauw | |
Roepnaam | Charlotte | |
Geboorte | 26 jun 1839 | Waasmunster ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | landbouwster te Waasmunster bij huw | |
Referentienummer | a** | |
Verblijfplaats | 03 mei 1904 | |
Adres: Lokeren BE | ||
Permanent recordnummer | 839 | |
Overlijden | 03 mei 1904 | Lokeren ![]() |
Persoon-ID | I839 | Vervaet | Tak A, Tak C |
Laatst gewijzigd op | 4 nov 2017 |
Vader | Judocus De Pauw ovl. Waasmunster ![]() | |
Moeder | Antonia D'Hondt ovl. Waasmunster ![]() | |
Permanent recordnummer | 2511 | |
Gezins-ID | F2511 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Franciscus Vervaet, geb. 17 jun 1831, Lokeren ![]() ![]() | |||||||||||
Huwelijk | 10 mei 1865 | Waasmunster ![]() |
||||||||||
Permanent recordnummer | 2510 | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F2510 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2003 |
Gezin 2 | Eduardus De Geest, geb. 04 sep 1841, Overmere ![]() | |
Huwelijk | 04 apr 1900 | Lokeren ![]() |
Permanent recordnummer | 13120 | |
Gezins-ID | F13120 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2017 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.