familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joanna Cornelia Costers | |
Roepnaam | Joanna | |
Geboorte | 26 mrt 1731 | Stekene (De Clinge) ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Ook bekend als | de Koster-de Coster | |
Referentienummer | d* | |
Verblijfplaats | Adres: Stekene BE | |
Permanent recordnummer | 3756 | |
Overlijden | 13 apr 1781 | Stekene ![]() |
|
||
Persoon-ID | I3756 | Vervaet | Tak D |
Laatst gewijzigd op | 24 jan 2020 |
Vader | Petrus De Coster | |
Moeder | Cornelia Morel | |
Permanent recordnummer | 13899 | |
Gezins-ID | F13899 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Philippus Andreas Vervaet, geb. 29 nov 1732, Lokeren ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Kerkelijk huwelijk | 14 jul 1754 | Stekene ![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Permanent recordnummer | 2523 | |||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F2523 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 15 apr 2004 |
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.