familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joannes de Caluwé | |
Doop (CHR) | 21 mrt 1872 | Sas van Gent (NL) ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | spoorlegger | |
Referentienummer | h2* | |
Verblijfplaats | 29 apr 1954 | |
Adres: Sluiskil BE | ||
Permanent recordnummer | 16403 | |
Overlijden | 29 apr 1954 | Sluiskil ![]() |
Persoon-ID | I16403 | Vervaet | Tak H |
Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2018 |
Vader | Ludovicus de Caluwé, geb. 21 nov 1842, Wachtebeke ![]() ![]() | |
Moeder | Regina van Hoecke, geb. 20 aug 1849, Wachtebeke ![]() ![]() | |
Huwelijk | 18 jan 1868 | Wachtebeke ![]() |
Permanent recordnummer | 5531 | |
Gezins-ID | F5531 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Rosalie Obrie, geb. ca. 1877, Sas van Gent (NL) ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 18 apr 1901 | Sas van Gent (NL) ![]() |
||
Permanent recordnummer | 5878 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F5878 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2006 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.