familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Camillus Vervaet | |
Roepnaam | Kamiel | |
Geboorte | 03 mrt 1871 | Waarschoot ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | landbouwer te Waarschoot bij huw | |
Referentienummer | g** | |
Verblijfplaats | Adres: Waarschoot BE | |
Permanent recordnummer | 15097 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I15097 | Vervaet | Tak G |
Laatst gewijzigd op | 22 nov 2017 |
Vader | Engelbertus Vervaet, geb. 05 mrt 1828, Waarschoot ![]() ![]() | |
Moeder | Marie Caroline Boone, geb. 08 dec 1833, Waarschoot ![]() | |
Huwelijk | 06 feb 1867 | Waarschoot ![]() |
Permanent recordnummer | 2406 | |
Gezins-ID | F2406 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Marie-Therese De Baerdemaeker, geb. 04 sep 1873, Zomergem ![]() | |||||||||||||||
Huwelijk | 23 apr 1902 | Waarschoot ![]() |
||||||||||||||
Permanent recordnummer | 4996 | |||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F4996 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 24 okt 2017 |
Gezin 2 | Zulma Maenhout, geb. ca. 1885 ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||||||||||||
Huwelijk | vóór 1916 | |||||||||||||||||||||||||
Permanent recordnummer | 5015 | |||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F5015 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 27 aug 2011 |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.